- Accueil
- Pages
- Articles
- Liste des codes défauts
- Liste des codes DTC P0B00 - P0B99
Liste des codes DTC P0B00 - P0B99
Data DTC Pxxxx
Description :
Data DTC Pxxxx est une interface simplifier avec une base de données qui comporte l’intégralité des codes DTC P connu. L’application collecte uniquement les statiques de visite « Google Analytics ».
Téléchargement de l’application :
Le téléchargement de l’application ce fait pour le moment un fichier APK. Il sera bientôt disponible sur les plateformes.
Télécharger Data DTC Pxxxx -> Télécharger
Installation et utilisation -> Lire l'article
| Code | Description |
| P0B00 | Courant de phase U du moteur de la pompe à fluide de transmission auxiliaire |
| P0B01 | Courant de phase U du moteur de la pompe à fluide de transmission auxiliaire faible |
| P0B02 | Courant de phase U du moteur de la pompe à fluide de transmission auxiliaire élevé |
| P0B03 | Courant de phase V du moteur de la pompe à fluide de transmission auxiliaire |
| P0B04 | Courant de phase V du moteur de la pompe à fluide de transmission auxiliaire faible |
| P0B05 | Courant de phase V du moteur de la pompe à fluide de transmission auxiliaire élevé |
| P0B06 | Courant de phase W du moteur de pompe à fluide de transmission auxiliaire |
| P0B07 | Courant de phase W du moteur de pompe à fluide de transmission auxiliaire faible |
| P0B08 | Courant de phase W du moteur de pompe à fluide de transmission auxiliaire élevé |
| P0B09 | Circuit de tension d'alimentation du moteur de la pompe à fluide de transmission auxiliaire / ouvert |
| P0B0A | Circuit de tension d'alimentation du moteur de la pompe à fluide de transmission auxiliaire faible |
| P0B0B | Circuit de tension d'alimentation du moteur de pompe à fluide de transmission auxiliaire élevé |
| P0B0C | Fuite hydraulique de la pompe à fluide de transmission auxiliaire |
| P0B0D | Module de commande de moteur de pompe à fluide de transmission électrique / auxiliaire: Aucune information de sous-type |
| P0B0E | Circuit du capteur de courant du bloc batterie hybride «B» |
| P0B0F | Plage / performance du circuit du capteur de courant du bloc de batterie hybride «B» |
| P0B10 | Circuit de capteur de courant haute résolution de batterie hybride / EV basse tension |
| P0B11 | Circuit de capteur de courant haute résolution de batterie hybride / EV haute tension |
| P0B12 | Circuit du capteur de courant du bloc batterie hybride `` B '' intermittent / irrégulier |
| P0B13 | Capteur de courant basse résolution de batterie hybride / EV - Capteur de courant haute résolution non plausible |
| P0B14 | Circuit de détection de tension du bloc de batterie hybride «B» |
| P0B15 | Plage / rendement du circuit de détection de tension du bloc de batterie hybride |
| P0B16 | Circuit de détection de tension du bloc de batterie hybride `` B '' bas |
| P0B17 | Circuit de détection de tension du bloc de batterie hybride «B» élevé |
| P0B18 | Circuit de détection de tension du bloc batterie hybride `` B '' intermittent / irrégulier |
| P0B19 | Circuit de détection de tension du bloc batterie hybride 'C' |
| P0B1A | Plage / performance du circuit de détection de tension du bloc de batterie hybride |
| P0B1B | Circuit de détection de tension du module de batterie hybride `` C '' bas |
| P0B1C | Circuit de détection de tension «C» du bloc de batterie hybride élevé |
| P0B1D | Circuit de détection de tension du bloc batterie hybride intermittent / irrégulier |
| P0B1E | Circuit de détection de tension «D» de la batterie hybride |
| P0B1F | Plage / performance du circuit de détection de tension du bloc de batterie hybride |
| P0B20 | Circuit de détection de tension «D» de la batterie hybride faible |
| P0B21 | Circuit de détection de tension «D» de la batterie hybride élevé |
| P0B22 | Circuit de détection de tension du bloc batterie hybride intermittent / irrégulier |
| P0B23 | Tension de la batterie hybride 'A' |
| P0B24 | Tension hybride de la batterie 'A' instable |
| P0B25 | Tension faible de la batterie hybride 'A' |
| P0B26 | Tension hybride de la batterie 'A' élevée |
| P0B27 | Tension de la batterie hybride «B» |
| P0B28 | Tension hybride de la batterie 'B' instable |
| P0B29 | Tension basse de la batterie hybride «B» |
| P0B2A | Tension élevée de la batterie hybride «B» |
| P0B2B | Tension «C» de la batterie hybride |
| P0B2C | Tension hybride de la batterie 'C' instable |
| P0B2D | Tension de batterie C hybride basse |
| P0B2E | Tension C de la batterie hybride élevée |
| P0B2F | Tension «D» de la batterie hybride |
| P0B30 | Tension hybride de la batterie 'D' instable |
| P0B31 | Tension faible de la batterie hybride «D» |
| P0B32 | Tension hybride de la batterie 'D' élevée |
| P0B33 | Circuit de déconnexion du service haute tension |
| P0B34 | Performance du circuit de déconnexion du service haute tension |
| P0B35 | Circuit de déconnexion du service haute tension bas |
| P0B36 | Circuit de déconnexion du service haute tension élevé |
| P0B37 | Sectionneur de service haute tension ouvert |
| P0B38 | Circuit de commande «B» de la pompe de liquide de refroidissement de l'électronique du moteur / ouvert |
| P0B39 | Circuit de commande «B» de la pompe de liquide de refroidissement de l'électronique du moteur, faible |
| P0B3A | Circuit de commande «B» de la pompe de liquide de refroidissement de l'électronique du moteur élevé |
| P0B3B | Circuit de batterie 1 de véhicule hybride / électrique |
| P0B3C | Performances du circuit de la batterie 1 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B3D | Basse tension du circuit de la batterie 1 du véhicule hybride / électrique |
| P0B3E | Haute tension du circuit de la batterie 1 du véhicule hybride / électrique |
| P0B3F | Circuit de détection de tension de batterie hybride `` A '' intermittent / irrégulier |
| P0B40 | Circuit de la batterie 2 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B41 | Performances du circuit de la batterie 2 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B42 | Basse tension du circuit de la batterie 2 du véhicule hybride / électrique |
| P0B43 | Tension élevée du circuit de la batterie 2 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B44 | Circuit de détection de tension de batterie hybride `` B '' intermittent / irrégulier |
| P0B45 | Circuit de la batterie 3 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B46 | Performances du circuit de la batterie 3 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B47 | Performances du circuit de la batterie 3 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B48 | Haute tension du circuit de la batterie 3 du véhicule hybride / électrique |
| P0B49 | Circuit de détection de tension de batterie hybride `` C '' intermittent / irrégulier |
| P0B4A | Circuit de batterie 4 pour véhicules hybrides / électriques |
| P0B4B | Performances du circuit de la batterie 4 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B4C | Basse tension du circuit de la batterie 4 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B4D | Haute tension du circuit de la batterie 4 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B4E | Circuit de détection de tension de batterie hybride intermittent / irrégulier |
| P0B4F | Circuit de batterie 5 pour véhicules hybrides / électriques |
| P0B50 | Performances du circuit de la batterie 5 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B51 | Basse tension du circuit de la batterie 5 du véhicule hybride / électrique |
| P0B52 | Haute tension du circuit de la batterie 5 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B53 | Circuit de détection de tension de batterie hybride `` E '' intermittent / irrégulier |
| P0B54 | Circuit de batterie 6 pour véhicules hybrides / électriques |
| P0B55 | Performances du circuit de la batterie 6 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B56 | Basse tension du circuit de la batterie 6 du véhicule hybride / électrique |
| P0B57 | Haute tension du circuit de la batterie 6 du véhicule hybride / électrique |
| P0B58 | Circuit de détection de tension de batterie hybride `` F '' intermittent / irrégulier |
| P0B59 | Circuit de la batterie 7 du véhicule hybride / électrique |
| P0B5A | Performances du circuit de la batterie 7 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B5B | Basse tension du circuit de la batterie 7 du véhicule hybride / électrique |
| P0B5C | Haute tension du circuit de la batterie 7 du véhicule hybride / électrique |
| P0B5D | Circuit de détection de tension de batterie hybride `` G '' intermittent / irrégulier |
| P0B5E | Circuit de la batterie 8 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B5F | Performances du circuit de la batterie 8 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B60 | Basse tension du circuit de la batterie 8 du véhicule hybride / électrique |
| P0B61 | Haute tension du circuit de la batterie 8 du véhicule hybride / électrique |
| P0B62 | Circuit de détection de tension de batterie hybride `` H '' intermittent / irrégulier |
| P0B63 | Circuit de la batterie 9 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B64 | Performances du circuit de la batterie 9 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B65 | Basse tension du circuit de la batterie 9 du véhicule hybride / électrique |
| P0B66 | Tension de circuit de la batterie 9 du véhicule hybride / électrique haute tension |
| P0B67 | Circuit de détection de tension de batterie hybride `` I '' intermittent / irrégulier |
| P0B69 | Performances du circuit de la batterie 10 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B6A | Basse tension du circuit de la batterie 10 du véhicule hybride / électrique |
| P0B6B | Haute tension du circuit de la batterie 10 du véhicule hybride / électrique |
| P0B6D | Circuit de batterie 11 pour véhicules hybrides / électriques |
| P0B6F | Basse tension du circuit de la batterie 11 du véhicule hybride / électrique |
| P0B70 | Haute tension du circuit de la batterie 11 du véhicule hybride / électrique |
| P0B71 | Circuit de détection de tension de batterie hybride `` K '' intermittent / irrégulier |
| P0B72 | Circuit de batterie 12 pour véhicules hybrides / électriques |
| P0B73 | Performances du circuit de la batterie 12 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B74 | Basse tension du circuit de la batterie 12 du véhicule hybride / électrique |
| P0B75 | Haute tension du circuit de la batterie 12 du véhicule hybride / électrique |
| P0B76 | Circuit de détection de tension de batterie hybride `` L '' intermittent / irrégulier |
| P0B77 | Circuit de la batterie 13 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B78 | Performances du circuit de la batterie 13 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B79 | Basse tension du circuit de la batterie 13 du véhicule hybride / électrique |
| P0B7A | Haute tension du circuit de la batterie 13 du véhicule hybride / électrique |
| P0B7B | Circuit de détection de tension de batterie hybride `` M '' intermittent / irrégulier |
| P0B7C | Circuit de batterie 14 pour véhicules hybrides / électriques |
| P0B7D | Performances du circuit de la batterie 14 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B7E | Basse tension du circuit de la batterie 14 du véhicule hybride / électrique |
| P0B7F | Haute tension du circuit de la batterie 14 du véhicule hybride / électrique |
| P0B80 | Circuit de détection de tension de batterie hybride intermittent / irrégulier |
| P0B81 | Circuit de la batterie 15 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B82 | Performances du circuit de la batterie 15 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B83 | Basse tension du circuit de la batterie 15 du véhicule hybride / électrique |
| P0B84 | Haute tension du circuit de la batterie 15 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B85 | Circuit de détection de tension de batterie hybride intermittent / irrégulier |
| P0B86 | Circuit de la batterie 16 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B87 | Performances du circuit de la batterie 16 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B88 | Basse tension du circuit de la batterie 16 du véhicule hybride / électrique |
| P0B89 | Haute tension du circuit de la batterie 16 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B8A | Circuit de détection de tension de batterie hybride `` P '' intermittent / irrégulier |
| P0B8B | Circuit de la batterie 17 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B8C | Performances du circuit de la batterie 17 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B8D | Basse tension du circuit de la batterie 17 du véhicule hybride / électrique |
| P0B8E | Haute tension du circuit de la batterie 17 du véhicule hybride / électrique |
| P0B8F | Circuit de détection de tension de batterie hybride `` Q '' intermittent / irrégulier |
| P0B90 | Circuit de la batterie 18 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B91 | Performances du circuit de la batterie 18 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B92 | Basse tension du circuit de la batterie 18 du véhicule hybride / électrique |
| P0B93 | Haute tension du circuit de la batterie 18 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B94 | Circuit de détection de tension de batterie hybride intermittent / irrégulier |
| P0B95 | Circuit de la batterie 19 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B96 | Performances du circuit de la batterie 19 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B97 | Basse tension du circuit de la batterie 19 du véhicule hybride / électrique |
| P0B98 | Haute tension du circuit de la batterie 19 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B99 | Circuit de détection de tension de batterie hybride intermittent / irrégulier |
| P0B9A | Circuit de la batterie 20 des véhicules hybrides / électriques |
| P0B9B | Performances du circuit de batterie de véhicule hybride / électrique à 20 circuits |
| P0B9C | Basse tension du circuit de la batterie du véhicule hybride / électrique 20 |
| P0B9D | Haute tension du circuit de la batterie du véhicule hybride / électrique 20 |
| P0B9E | Circuit de détection de tension de batterie hybride intermittent / irrégulier |
| P0B9F | Circuit de la batterie 21 des véhicules hybrides / électriques |
| P0BA0 | Performances du circuit de la batterie 21 des véhicules hybrides / électriques |
| P0BA1 | Basse tension du circuit de la batterie 21 du véhicule hybride / électrique |
| P0BA2 | Circuit électrique de la batterie 21 du véhicule hybride / électrique haute tension |
| P0BA3 | Circuit de détection de tension de batterie hybride `` U '' intermittent / irrégulier |
| P0BA4 | Circuit de la batterie 22 des véhicules hybrides / électriques |
| P0BA5 | Performances du circuit de la batterie 22 des véhicules hybrides / électriques |
| P0BA6 | Tension de circuit de la batterie 22 du véhicule hybride / électrique basse tension |
| P0BA7 | Circuit électrique de la batterie 22 du véhicule hybride / électrique haute tension |
| P0BA8 | Circuit de détection de tension de batterie hybride `` V '' intermittent / irrégulier |
| P0BA9 | Circuit de la batterie 23 des véhicules hybrides / électriques |
| P0BAA | Performances du circuit de la batterie 23 des véhicules hybrides / électriques |
| P0BAB | Basse tension du circuit de la batterie 23 du véhicule hybride / électrique |
| P0BAC | Tension du circuit de la batterie 23 du véhicule hybride / électrique |
| P0BAD | Circuit de détection de tension de batterie hybride `` W '' intermittent / irrégulier |
| P0BAE | Circuit de batterie 24 pour véhicules hybrides / électrique |
| P0BAF | Performances du circuit de la batterie 24 des véhicules hybrides / électriques |
| P0BB0 | Basse tension du circuit de la batterie 24 des véhicules hybrides / électriques |
| P0BB1 | Haute tension du circuit de la batterie 24 des véhicules hybrides / électriques |
| P0BB2 | Circuit de détection de tension de batterie hybride `` X '' intermittent / irrégulier |
| P0BB3 | Circuit de la batterie 25 des véhicules hybrides / électriques |
| P0BB4 | Performances du circuit de la batterie 25 des véhicules hybrides / électriques |
| P0BB5 | Basse tension du circuit 25 de la batterie du véhicule hybride / électrique |
| P0BB6 | Haute tension du circuit de la batterie 25 du véhicule hybride / électrique |
| P0BB7 | Circuit de détection de tension de batterie hybride `` Y '' intermittent / irrégulier |
| P0BB8 | Circuit 26 de la batterie du véhicule hybride / électrique |
| P0BB9 | Performances du circuit de la batterie 26 des véhicules hybrides / électriques |
| P0BBA | Basse tension du circuit 26 de la batterie du véhicule hybride / électrique |
| P0BBB | Haute tension du circuit de la batterie 26 du véhicule hybride / électrique |
| P0BBC | Circuit de détection de tension de batterie hybride `` Z '' intermittent / irrégulier |
| P0BBD | Variation de tension du bloc-batterie hybride élevée |
| P0BBE | Variation de tension de la batterie hybride |
| P0BBF | Circuit de tension d'alimentation du ventilateur de refroidissement de la batterie hybride / ouvert |
| P0BC0 | Circuit de tension d'alimentation du ventilateur de refroidissement du bloc-batterie hybride bas |
| P0BC1 | Circuit de tension d'alimentation du ventilateur de refroidissement du bloc-batterie hybride élevé |
| P0BC2 | Circuit de capteur de température de batterie hybride «E» |
| P0BC3 | Plage / performance du capteur de température de batterie hybride «E» |
| P0BC4 | Circuit du capteur E de température de batterie hybride bas |
| P0BC5 | Circuit du capteur E de température de batterie hybride élevé |
| P0BC6 | Circuit intermittent / irrégulier du circuit E du capteur de température de batterie hybride |
| P0BC7 | Circuit de détection du ventilateur de refroidissement de la batterie hybride / ouvert |
| P0BC8 | Gamme / performance du ventilateur de refroidissement de la batterie hybride |
| P0BC9 | Circuit de détection du ventilateur de refroidissement de la batterie hybride faible |
| P0BCA | Circuit de détection du ventilateur de refroidissement de la batterie hybride élevé |
| P0BCB | Circuit de détection du ventilateur de refroidissement de la batterie hybride intermittent / irrégulier |
| P0BCC | Circuit du capteur de température de l'onduleur du générateur |
| P0BCD | Plage / performance du circuit du capteur de température de l'onduleur du générateur |
| P0BCE | Circuit du capteur de température de l'onduleur du générateur bas |
| P0BCF | Circuit du capteur de température de l'onduleur du générateur élevé |
| P0BD0 | Circuit du capteur de température de l'onduleur du générateur intermittent / irrégulier |
| P0BD1 | Circuit «C» du capteur de température de l'onduleur du moteur d'entraînement |
| P0BD2 | Plage / performance du circuit du capteur de température de l'onduleur du moteur d'entraînement |
| P0BD3 | Valeur basse du circuit du capteur de température de l'onduleur du moteur d'entraînement |
| P0BD4 | Valeur élevée du circuit du capteur de température de l'onduleur du moteur d'entraînement |
| P0BD5 | Circuit intermittent / erratique du capteur de température de l'onduleur du moteur d'entraînement |
| P0BD6 | Circuit du capteur de température de l'onduleur du moteur d'entraînement |
| P0BD7 | Plage / rendement du circuit du capteur de température de l'onduleur du moteur d'entraînement |
| P0BD8 | Circuit du capteur D de température de l'onduleur du moteur d'entraînement bas |
| P0BD9 | Valeur élevée du circuit du capteur de température de l'onduleur du moteur d'entraînement |
| P0BDA | Circuit intermittent / erratique du capteur de température de l'onduleur du moteur d'entraînement |
| P0BDB | Circuit du capteur de température de l'onduleur du moteur d'entraînement |
| P0BDC | Plage / performance du circuit du capteur de température de l'onduleur du moteur d'entraînement |
| P0BDD | Valeur basse du circuit du capteur de température de l'onduleur du moteur d'entraînement |
| P0BDE | Circuit E du capteur de température de l'onduleur du moteur d'entraînement élevé |
| P0BDF | Intermittent / irrégulier du circuit du capteur de température de l'onduleur du moteur d'entraînement |
| P0BE0 | Circuit du capteur de température de l'onduleur du moteur d'entraînement |
| P0BE1 | Plage / performance du circuit du capteur de température de l'onduleur du moteur d'entraînement |
| P0BE2 | Circuit du capteur F de température de l'onduleur du moteur d'entraînement bas |
| P0BE3 | Circuit du capteur F de température de l'onduleur du moteur d'entraînement élevé |
| P0BE4 | Circuit intermittent / erratique du capteur de température de l'onduleur du moteur d'entraînement |
| P0BE5 | Circuit de capteur de courant du moteur d'entraînement 'A' Phase 'U' |
| P0BE6 | Plage / performance du circuit du capteur de courant du moteur d'entraînement 'A' Phase 'U' |
| P0BE7 | Circuit du capteur de courant du moteur d'entraînement 'A' Phase 'U' bas |
| P0BE8 | Circuit du capteur de courant du moteur d'entraînement 'A' Phase 'U' élevé |
| P0BE9 | Circuit de capteur de courant du moteur d'entraînement 'A' Phase 'V' |
| P0BEA | Plage / performance du circuit de capteur de courant du moteur d'entraînement 'A' Phase 'V' |
| P0BEB | Circuit du capteur de courant du moteur d'entraînement 'A' Phase 'V' bas |
| P0BEC | Circuit du capteur de courant du moteur d'entraînement 'A' Phase 'V' élevé |
| P0BED | Circuit de capteur de courant du moteur d'entraînement 'A' Phase 'W' |
| P0BEE | Plage / performance du circuit de capteur de courant du moteur d'entraînement 'A' Phase 'W' |
| P0BEF | Circuit de capteur de courant du moteur d'entraînement 'A' Phase 'W' bas |
| P0BF0 | Circuit du capteur de courant du moteur d'entraînement 'A' Phase 'W' élevé |
| P0BF1 | Circuit de capteur de courant de phase «U» du moteur d'entraînement |
| P0BF2 | plage / performances du circuit du capteur de courant de phase 'U' du moteur d'entraînement B |
| P0BF3 | Circuit du capteur de courant de phase «U» du moteur d'entraînement «bas» |
| P0BF4 | Circuit de capteur de courant de phase 'U' du moteur d'entraînement B élevé |
| P0BF5 | Circuit de capteur de courant de phase "V" du moteur d'entraînement "B" |
| P0BF6 | Plage / rendement du circuit du capteur de courant de la phase «V» du moteur d'entraînement «B» |
| P0BF7 | Circuit du capteur de courant de phase V du moteur d'entraînement 'B' bas |
| P0BF8 | Circuit du capteur de courant de phase V du moteur d'entraînement 'B' élevé |
| P0BF9 | Circuit de capteur de courant de phase 'W' du moteur d'entraînement 'B' |
| P0BFA | Plage / performance du circuit de capteur de courant de phase 'W' du moteur d'entraînement 'B' |
| P0BFB | Circuit du capteur de courant de phase 'W' du moteur d'entraînement 'B' bas |
| P0BFC | Circuit de capteur de courant de phase W du moteur d'entraînement 'B' élevé |
| P0BFD | Corrélation du capteur de courant phase U-V-W du moteur d'entraînement |
| P0BFE | Corrélation du capteur de courant phase U-V-W du moteur d'entraînement |
| P0BFF | Courant du moteur d'entraînement 'A' |
Date de dernière mise à jour : 06/04/2025
★
★
★
★
★
Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !