Liste des codes DTC C
CODES DÉFAUT AUTOMOBILE
Les codes défauts standard ou génériques sont une liste de codes commune à tous les constructeurs.
La première lettre indique la famille du DTC:
-
P: Groupe motopropulseur, c'est à dire moteur et boite (Le P vient de l'anglais Powertrain)
-
C: Châssis
-
B: Carrosserie (B pour Body)
-
U: Réseaux de communication (U pour User network)
Le premier chiffre indique si le code est générique ou non (digit vert):
-
0: Défaut générique
-
1: Défaut constructeur
La liste des codes génériques n'étant pas toujours suffisante, les constructeurs peuvent ajouter à leur guise de nombreux codes.
Ensuite les 3 derniers digits correspondent à un nombre incrémentale (digits mauves). Ce nombre peut être un nombre hexadécimal (c'est à dire de 0 à 9 + de A à F). Pour la famille des codes en P, des sous familles ont été définies à l'aide du 1er digit (dans l'exemple le "3"):
-
1 et 2: pour le contrôle du dosage air/carburant
-
3 : pour le système d'allumage
-
4 : pour le contrôle des émissions auxiliaires
-
5 : pour le contrôle du ralenti moteur
-
6 : pour l'ordinateur de bord et les sorties auxiliaires
-
7, 8 et 9: pour le contrôle de la transmission (boîte de vitesses)
-
A, B et C : pour la propulsion hybride
Liste des codes DTC C
C0000 | Défaut de fonctionnement de circuit de l’information de vitesse de véhicule |
C0035 | Défaut de fonctionnement à roues avant motrices gauche de circuit de vitesse |
C0040 | Bon défaut de fonctionnement à roues avant motrices de circuit de vitesse |
C0041 | Bonnes chaîne de circuit de sonde de vitesse/exécution à roues avant motrices (EBCM) |
C0045 | Défaut de fonctionnement arrière gauche de circuit de vitesse de roue |
C0046 | Chaîne de circuit de sonde de vitesse de roue/exécution arrière gauches (EBCM) |
C0050 | Bon défaut de fonctionnement arrière de circuit de vitesse de roue |
C0051 | Chaîne de circuit de sonde de vitesse de roue de LF/exécution (EBCM) |
C0060 | Défaut de fonctionnement avant gauche de circuit du solénoïde #1 d’ABS |
C0065 | Défaut de fonctionnement avant gauche de circuit du solénoïde #2 d’ABS |
C0070 | Bon défaut de fonctionnement avant de circuit du solénoïde #1 d’ABS |
C0075 | Bon défaut de fonctionnement avant de circuit du solénoïde #2 d’ABS |
C0080 | Défaut de fonctionnement arrière gauche de circuit du solénoïde #1 d’ABS |
C0085 | Défaut de fonctionnement arrière gauche de circuit du solénoïde #2 d’ABS |
C0090 | Bon défaut de fonctionnement arrière de circuit du solénoïde #1 d’ABS |
C0095 | Bon défaut de fonctionnement arrière de circuit du solénoïde #2 d’ABS |
C0110 | Défaut de fonctionnement de circuit de moteur de pompe |
C0121 | Défaut de fonctionnement de circuit de relais de valve |
C0128 | Bas circuit de liquide des freins bas |
C0141 | Défaut de fonctionnement gauche de circuit du solénoïde #1 de CTCs |
C0146 | Défaut de fonctionnement gauche de circuit du solénoïde #2 de CTCs |
C0151 | Bon défaut de fonctionnement de circuit du solénoïde #1 de CTCs |
C0156 | Bon défaut de fonctionnement de circuit du solénoïde #2 de CTCs |
C0161 | Défaut de fonctionnement de circuit de commutateur de frein d’ABS/TCS |
C0221 | Bon circuit à roues avant motrices de sonde de vitesse ouvert |
C0222 | Disparus à roues avant motrices droits de signal de vitesse |
C0223 | Bon signal à roues avant motrices de vitesse erratique |
C0225 | Circuit à roues avant motrices gauche de sonde de vitesse ouvert |
C0226 | Disparus à roues avant motrices gauches de signal de vitesse |
C0227 | Signal à roues avant motrices gauche de vitesse erratique |
C0229 | Baisse hors des signaux à roues avant motrices de vitesse |
C0235 | Circuit arrière de signal de vitesse de roue ouvert |
C0236 | Disparus arrière de circuit de signal de vitesse de roue |
C0237 | Signal arrière de vitesse de roue erratique |
C0238 | Disparité de vitesse de roue |
C0241 | Circuit de soupape de commande d’EBCM |
C0245 | Erreur de fréquence de sonde de vitesse de roue |
C0254 | Circuit de soupape de commande d’EBCM |
C0265 | Circuit de relais d’EBCM |
C0266 | Circuit de relais d’EBCM |
C0267 | Le circuit de moteur de pompe ouvert/a court-circuité |
C0268 | Le circuit de moteur de pompe ouvert/a court-circuité |
C0269 | Décharge excessive/isolement Temps |
C0271 | Défaut de fonctionnement d’EBCM |
C0272 | Défaut de fonctionnement d’EBCM |
C0273 | Défaut de fonctionnement d’EBCM |
C0274 | Décharge excessive/isolement Temps |
C0279 | Invalide de configuration de Powertrain |
C0281 | Circuit de commutateur de frein |
C0283 | Commutateur de traction court-circuité à la terre |
C0284 | Défaut de fonctionnement d’EBCM |
C0286 | Circuit de voyant d’ABS court-circuité à B+ |
C0287 | Circuit fourni de couple |
C0288 | Circuit d’avertissement de lampe de frein court-circuité à B+ |
C0290 | Communications perdues avec le PCM |
C0292 | Communications perdues avec le PCM |
C0291 | Communications perdues avec le BCM |
C0297 | Données de configuration de Powertrain non reçues |
C0298 | Powertrain a indiqué le défaut de fonctionnement de commande de traction |
C0300 | Défaut de fonctionnement arrière de sonde de vitesse |
C0305 | Défaut de fonctionnement avant de sonde de vitesse |
C0306 | Circuler en voiture le circuit d’A ou de B |
C0308 | Circuler en voiture le circuit d’A/B bas |
C0309 | Circuler en voiture le circuit d’A/B haut |
C0310 | Circuler en voiture le circuit d’A/B ouvert |
C0315 | Circuler en voiture le circuit au sol ouvert |
C0321 | Transférer le circuit de serrure de cas |
C0323 | Circuit de serrure de T-Cas bas |
C0324 | Circuit de serrure de T-Cas haut |
C0327 | Défaut de fonctionnement de circuit d’encodeur |
C0357 | Circuit de commutateur de parc haut |
C0359 | Bas circuit de rendement discret de la chaîne d’à quatre roues motrices (4LO) |
C0362 | Circuit de rendement 4LO discret haut |
C0367 | Circuit de commande avant d’axe haut |
C0374 | Défaut de fonctionnement général de système |
C0376 | Disparité de vitesse arbre arrière avant |
C0379 | Système avant d’axe |
C0387 | Incapable d’effectuer le décalage |
C0472 | Le bas du signal V de sonde de vitesse de volant de commande de direction |
C0473 | Haute du signal V de sonde de vitesse de volant de commande de direction |
C0495 | Erreur de cheminement d’EVO |
C0498 | Le bas de direction de circuit d’alimentation de déclencheur de commande d’aide |
C0499 | Haute de direction de circuit d’alimentation de solénoïde de commande d’aide |
C0503 | Le bas de direction de circuit de retour de solénoïde de commande d’aide |
C0504 | Haute de direction de circuit de retour de solénoïde de commande d’aide |
C0550 | Défaut de fonctionnement d’ECU – interne écrire/défaut de fonctionnement de somme |
C0559 | Erreur de somme d’EEPROM |
C0563 | Erreur de somme de ROM de calibrage |
C0577 | Circuit avant gauche de solénoïde bas |
C0578 | Circuit avant gauche de solénoïde haut |
C0579 | Circuit avant gauche de solénoïde ouvert |
C0582 | Bon circuit avant de solénoïde bas |
C0583 | Bon circuit avant de solénoïde haut |
C0584 | Bon circuit avant de solénoïde ouvert |
C0587 | Circuit arrière gauche de solénoïde bas |
C0588 | Circuit arrière gauche de solénoïde haut |
C0589 | Circuit arrière gauche de solénoïde ouvert |
C0592 | Bon circuit arrière de solénoïde bas |
C0593 | Bon circuit arrière de solénoïde haut |
C0594 | Bon circuit arrière de solénoïde ouvert |
C0611 | Erreur de l’information de VIN |
C0615 | Défaut de fonctionnement avant gauche de sonde de position |
C0620 | Bon défaut de fonctionnement avant de sonde de position |
C0625 | Défaut de fonctionnement arrière gauche de sonde de position |
C0628 | Circuit de niveau de sonde de position de commande haut |
C0630 | Bon défaut de fonctionnement arrière de sonde de position |
C0635 | Défaut de fonctionnement avant gauche de circuit de force normale |
C0638 | Circuit avant gauche de force normale haut |
C0640 | Bon défaut de fonctionnement avant de circuit de force normale |
C0643 | Bon circuit avant de force normale haut |
C0655 | Défaut de fonctionnement de niveau de relais de compresseur de commande |
C0657 | Circuit de niveau de compresseur de commande bas |
C0658 | Circuit de niveau de compresseur de commande haut |
C0660 | Défaut de fonctionnement de niveau de circuit de soupape d’échappement de commande |
C0662 | Circuit de niveau de soupape d’échappement de commande bas |
C0663 | Circuit de niveau de soupape d’échappement de commande haut |
C0665 | Circuit de signal de lancement de châssis |
C0690 | Un défaut de fonctionnement plus humide de circuit de relais de commande |
C0691 | Une chaîne plus humide de circuit de relais de commande |
C0693 | Un circuit de relais plus humide de commande haut |
C0695 | Surintensité de sonde de position (approvisionnement de 8 volts) |
C0696 | Surintensité de sonde de position (approvisionnement de 5 volts) |
C0710 | Défaut de fonctionnement de signal de position de direction |
C0750 | Sonde de système du moniteur de pression de pneu (TPM) ne transmettant pas |
C0755 | Sonde de système du moniteur de pression de pneu (TPM) ne transmettant pas |
C0760 | Sonde de système du moniteur de pression de pneu (TPM) ne transmettant pas |
C0765 | Sonde de système du moniteur de pression de pneu (TPM) ne transmettant pas |
C0800 | Défaut de fonctionnement de circuit de la puissance #1 de dispositif |
C0896 | La tension électronique de la commande de suspension (ESC) est en dehors de la gamme normale de 9 à 15.5 volts |
GM | Chevrolet – codes de châssis de GMC |
C1211 | Défaut de fonctionnement de circuit de voyant d’ABS |
C1214 | Contact de relais de système ou circuit d’enroulement ouvert |
C1217 | Moteur de pompe court-circuité à la terre |
C1218 | Circuit de moteur de pompe court-circuité à la terre de tension ou de moteur ouverte |
C1221 | Le signal d’entrée à roues avant motrices gauche de sonde de vitesse est 0 |
C1222 | Le bon signal d’entrée à roues avant motrices de sonde de vitesse est 0 |
C1223 | Le signal d’entrée arrière gauche de sonde de vitesse de roue est 0 |
C1224 | Le bon signal d’entrée arrière de sonde de vitesse de roue est 0 |
C1225 | Variation excessive avant gauche de vitesse de roue |
C1226 | Bonne variation excessive avant de vitesse de roue |
C1227 | Variation excessive arrière gauche de vitesse de roue |
C1228 | Bonne variation excessive arrière de vitesse de roue |
C1232 | Circuit à roues avant motrices gauche de vitesse ouvert ou court-circuité |
C1233 | Bon circuit à roues avant motrices de vitesse ouvert ou court-circuité |
C1234 | Circuit arrière gauche de vitesse de roue ouvert ou court-circuité |
C1235 | Bon circuit arrière de vitesse de roue ouvert ou court-circuité |
C1236 | Basse tension d’alimentation de système |
C1237 | Tension d’alimentation élevée de système |
C1238 | Le modèle thermique de frein a excédé |
C1241 | Défaut de fonctionnement variable de circuit de direction d’effort |
C1242 | Circuit de moteur de pompe ouvert |
C1243 | Le moteur de pompe de BPMV a calé |
C1244 | Powertrain a indiqué le défaut de fonctionnement de commande de drague de moteur |
C1246 | Circuit d’usage de doublure de frein ouvert |
C1248 | EBCM a allumé l’indicateur d’avertissement de frein rouge |
C1251 | RSS a indiqué le défaut de fonctionnement |
C1252 | Défaut de fonctionnement avant gauche de force normale |
C1253 | Bon défaut de fonctionnement avant de force normale |
C1254 | L’arrêt anormal a détecté |
C1255 | Défaut de fonctionnement interne d’EBCM |
C1256 | Défaut de fonctionnement interne d’EBCM |
C1261 | Défaut de fonctionnement avant gauche de solénoïde de soupape d’admission |
C1262 | Défaut de fonctionnement avant gauche de solénoïde de soupape d’échappement |
C1263 | Bon défaut de fonctionnement avant de solénoïde de soupape d’admission |
C1264 | Bon défaut de fonctionnement avant de solénoïde de soupape d’échappement |
C1265 | Défaut de fonctionnement arrière gauche de solénoïde de soupape d’admission |
C1266 | Défaut de fonctionnement arrière gauche de solénoïde de soupape d’échappement |
C1267 | Bon défaut de fonctionnement arrière de solénoïde de soupape d’admission |
C1268 | Bon défaut de fonctionnement arrière de solénoïde de soupape d’échappement |
C1271 | Défaut de fonctionnement gauche de valve d’isolement de distributeur de CTCs d’avant |
C1272 | Défaut de fonctionnement principal de valve de CTCs d’avant gauche |
C1273 | Bon défaut de fonctionnement de valve d’isolement de distributeur de CTCs d’avant |
C1274 | Défaut de fonctionnement principal de valve de CTCs de bon avant |
C1276 | Défaut de fonctionnement fourni de circuit de signal de couple |
C1277 | Défaut de fonctionnement demandé de circuit de signal de couple |
C1278 | CTCs temporairement empêchés par le PCM |
C1281 | Sondes de VSES non-corrélatives |
C1282 | Défaut de fonctionnement de circuit de polarisation de sonde de taux de lacet |
C1283 | Temps excessif pour centrer la direction |
C1284 | Défaut de fonctionnement de polarisation de sonde d’accéléromètre latéral |
C1285 | Défaut de fonctionnement de circuit de sonde d’accéléromètre latéral |
C1286 | Défaut de fonctionnement de polarisation de sonde de direction |
C1287 | Défaut de fonctionnement de taux de sonde de direction |
C1288 | Défaut de fonctionnement de circuit de sonde de direction |
C1291 | Contacts ouverts de commutateur de lampe de frein pendant la décélération |
C1292 | Circuit de sonde de pression de liquide des freins |
C1293 | Coder C1291 réglé dans le cycle précédent d’allumage |
C1294 | Freiner le circuit de commutateur de lampe toujours actif |
C1295 | Freiner le circuit de commutateur de lampe ouvert |
C1296 | Circuit de sonde de pression de liquide des freins |
C1297 | Le PCM a indiqué l’échec de commutateur de voyage prolongé par frein |
C1298 | Défaut de fonctionnement périodique de liaison de transmission de données de la classe 2 de PCM |
C1326 | Batterie hors de gamme |
C1650 | Défaut de module de commande de RSS |
C1658 | Défaut de calibrage de module de commande de RSS |
C1710 | Court-circuit avant gauche de déclencheur d’amortisseur à la batterie |
C1711 | Court-circuit avant gauche de déclencheur d’amortisseur à la terre |
C1712 | Circuit ouvert de déclencheur avant gauche d’amortisseur |
C1715 | Bon court-circuit avant de déclencheur d’amortisseur à la batterie |
C1716 | Bon court-circuit avant de déclencheur d’amortisseur à la terre |
C1717 | Circuit ouvert de déclencheur avant droit d’amortisseur |
C1720 | Court-circuit arrière gauche de déclencheur d’amortisseur à la batterie |
C1721 | Court-circuit arrière gauche de déclencheur d’amortisseur à la terre |
C1722 | Circuit ouvert de déclencheur arrière gauche d’amortisseur |
C1725 | Bon court-circuit arrière de déclencheur d’amortisseur à la batterie |
C1726 | Bon court-circuit arrière de déclencheur d’amortisseur à la terre |
C1727 | Circuit ouvert de déclencheur arrière droit d’amortisseur |
C1735 | Short de relais de compresseur à la batterie |
C1736 | Short de relais de compresseur au circuit de GND/Open |
C1737 | Short de valve de solénoïde d’échappement à la batterie |
C1738 | Short de valve de solénoïde d’échappement à la terre |
C1743 | Défaut de signal de vitesse |
C1744 | Défaut discret de signal d’ascenseur/piqué |
C1760 | Défaut avant gauche d’entrée de sonde de position |
C1761 | Bon défaut avant d’entrée de sonde de position |
C1762 | Défaut arrière gauche d’entrée de sonde de position |
C1763 | Bon défaut arrière d’entrée de sonde de position |
C1768 | Défaut sonde de position |
C1780 | Perte de signal de position de direction |
C1782 | ICCS2 DL a laissé le court-circuit de rendement à la batte |
C1783 | ICCS2 DL a laissé le court-circuit de rendement à la terre |
C1784 | Court-circuit de rendement d’ICCS2 DL à la batte |
C1785 | Court-circuit de rendement d’ICCS2 DL à la terre |
C1786 | Un défaut plus humide de relais de commande |
C1787 | Relais de commande à la batterie |
C1788 | Relais de commande à la batterie |
Date de dernière mise à jour : 01/11/2021